障害災害時専用サイトにて表示しております。

  1. ホーム >
  2. 資産管理・貸株 >
  3. 取引注意銘柄 >
  4.  決算(分配金)
教えて!kabu.com で調べる おすすめ情報 印刷
取引注意銘柄

◆決算(分配金)

一般型=支払、累投型=再投資 、併用型=一般型+累投型
最終更新日:2012/05/17
決算日 支払開始日 ファンド名 委託会社名 分配金(期)
(円/税込)
備考
2012/05/17 2012/05/23 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型) HSBC 60円(15期) 併用型
2012/05/17 2012/05/23 USリート(レアル)毎月分配型毎月分配型 楽天 160円(21期) 併用型
2012/05/17 2012/05/23 グローバル・ソブリン・オープン(毎月) 国際 35円(173期) 併用型
2012/05/17 2012/05/23 三井住友・グローバル・リート・オープン 三井住友 80円(98期) 併用型
2012/05/17 2012/05/23 三菱UFJユーロ債券オープン(毎月分配型) 三菱UFJ 47円(110期) 併用型
2012/05/17 2012/05/23 三菱UFJ世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 三菱UFJ 16円(61期) 併用型
2012/05/16 2012/05/22 AAAソブリン・ファンド BNPパリバ 55円(100期) 併用型
2012/05/16 2012/05/22 J-REIT2カ月決算 DIAM 80円(48期) 併用型
2012/05/16 2012/05/22 エマボンBレアル(毎月決算型) 大和住銀 160円(32期) 併用型
2012/05/16 2012/05/22 エマボンNZドル(毎月決算型) 大和住銀 110円(32期) 併用型
2012/05/16 2012/05/22 エマボントルコリラ(毎月分配型) 大和住銀 130円(32期) 併用型
2012/05/16 2012/05/22 エマボン円(毎月決算型) 大和住銀 80円(32期) 併用型
2012/05/16 2012/05/22 エマボン豪ドル(毎月決算型) 大和住銀 180円(32期) 併用型
2012/05/16 2012/05/22 エマボン中国元(毎月分配型) 大和住銀 40円(25期) 併用型
2012/05/16 2012/05/22 エマボン南アフリカランド(毎月分配型) 大和住銀 150円(32期) 併用型
2012/05/16 2012/05/22 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) 三菱UFJ 25円(48期) 併用型
2012/05/15 2012/05/21 EMEA・ファンド(3ヵ月決算型) フィデリティ 0円(18期) 併用型
2012/05/15 2012/05/21 JFアジア株・アクティブ・オープン JPモルガン 100円(27期) 併用型
2012/05/15 2012/05/21 MHAMJ-REITインデックスファンド(毎月決算型) みずほ 50円(103期) 併用型
2012/05/15 2012/05/21 USリート・ファンドA フィデリティ 60円(101期) 併用型
2012/05/15 2012/05/21 USリート・ファンドB フィデリティ 100円(101期) 併用型
2012/05/15 2012/05/21 シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型) シュローダー 0円(21期) 併用型
2012/05/15 2012/05/21 パインブリッジ・ワールド株式・オープン パインブリッジ 100円(45期) 累投型
2012/05/15 2012/05/21 ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド 三菱UFJ 55円(105期) 併用型
2012/05/15 2012/05/21 豪ドル毎月分配型ファンド 三菱UFJ 75円(107期) 併用型
2012/05/14 2012/05/18 DAIMエマージング債券ファンド DIAM 70円(49期) 併用型
2012/05/14 2012/05/18 DIAM短期ブラジル債券オープン DIAM 60円(29期) 併用型
2012/05/14 2012/05/18 GSBRICs株式ファンド ゴールドマン 0円(17期) 併用型
2012/05/14 2012/05/18 MHAM6資産バランスファンド みずほ 30円(36期) 併用型
2012/05/14 2012/05/18 SJ・グローバルREIT・F 損保J日本興亜 220円(28期) 併用型
2012/05/14 2012/05/18 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) イーストスプリング 35円(73期) 併用型
2012/05/14 2012/05/18 イーストスプリング・インドネシア株式オープン イーストスプリング 0円(05期) 併用型
2012/05/14 2012/05/18 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 国際 10円(79期) 併用型
2012/05/14 2012/05/18 三井住友・グローバル好配当株式オープン 三井住友 15円(84期) 併用型
2012/05/14 2012/05/18 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 三井住友 150円(19期) 併用型
2012/05/14 2012/05/18 三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンド 三井住友 60円(25期) 併用型
2012/05/14 2012/05/18 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 三井住友 120円(37期) 併用型
2012/05/14 2012/05/18 新興市場日本株レアル型 DIAM 60円(10期) 併用型
2012/05/14 2012/05/18 地球温暖化対策株式ファンド 三菱UFJ 0円(17期) 併用型
2012/05/14 2012/05/18 米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース みずほ 140円(31期) 併用型
2012/05/14 2012/05/18 米国ハイイールド債券ファンド円コース みずほ 90円(31期) 併用型
2012/05/14 2012/05/18 米国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース みずほ 140円(31期) 併用型
2012/05/14 2012/05/18 米国ハイイールド債券ファンド南アフリカランドルコース みずほ 130円(31期) 併用型
2012/05/14 2012/05/18 米国ハイイールド債券ファンド米ドルコース みずほ 80円(31期) 併用型
2012/05/14 2012/05/18 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 野村 70円(05期) 併用型
2012/05/10 2012/05/16 GS日本株・プラス(円コース) ゴールドマン 30円(24期) 併用型
2012/05/10 2012/05/16 GS日本株・プラス(通貨分散コース) ゴールドマン 5円(70期) 併用型
2012/05/10 2012/05/16 SMTJ-REITインデックス・オープン 三井住友トラスト 0円(09期) 併用型
2012/05/10 2012/05/16 SMTTOPIXインデックス・オープン 三井住友トラスト 0円(09期) 併用型
2012/05/10 2012/05/16 SMTグローバルREITインデックス・オープン 三井住友トラスト 0円(09期) 併用型
2012/05/10 2012/05/16 SMTグローバル株式インデックス・オープン 三井住友トラスト 0円(09期) 併用型
2012/05/10 2012/05/16 SMTグローバル債券インデックス・オープン 三井住友トラスト 0円(09期) 併用型
2012/05/10 2012/05/16 SMT国内債券インデックス・オープン 三井住友トラスト 0円(09期) 併用型
2012/05/10 2012/05/16 SMT新興国株式インデックス・オープン 三井住友トラスト 0円(06期) 併用型
2012/05/10 2012/05/16 SMT新興国債券インデックス・オープン 三井住友トラスト 0円(06期) 併用型
2012/05/10 2012/05/16 SMT日経225インデックス・オープン 三井住友トラスト 0円(04期) 併用型
2012/05/10 2012/05/16 SSUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) ステート・ストリート 35円(14期) 併用型
2012/05/10 2012/05/16 インベスコアジア・インフラ・ファンド インベスコ 0円(10期) 併用型
2012/05/10 2012/05/16 パインブリッジ・コモディティファンド パインブリッジ 30円(74期) 併用型
2012/05/10 2012/05/16 ユーロランド・ソブリン・インカム 国際 80円(82期) 一般型
2012/05/10 2012/05/16 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 国際 65円(92期) 併用型
2012/05/10 2012/05/16 三井住友・G20α債券ファンド 三井住友トラスト 40円(14期) 併用型
2012/05/09 2012/05/15 MHAMトリニティオープン(毎月決算型) みずほ 20円(80期) 併用型
2012/05/09 2012/05/15 ワールド・リートインカム・オープン DIAM 25円(95期) 併用型
2012/05/08 2012/05/14 DIAMインカム3資産ファンド DIAM 30円(56期) 併用型
2012/05/08 2012/05/14 GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型) ゴールドマン 20円(61期) 併用型
2012/05/08 2012/05/14 TCW・MBSオープンA 損保J日本興亜 25円(54期) 併用型
2012/05/08 2012/05/14 TCW・MBSオープンB 損保J日本興亜 20円(54期) 併用型
2012/05/08 2012/05/14 バランスインカムオープン毎月分配 DIAM 25円(66期) 併用型
2012/05/08 2012/05/14 ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型) 三菱UFJ 140円(40期) 併用型
2012/05/08 2012/05/14 高金利ソブリン債券ファンド DIAM 20円(53期) 併用型
2012/05/08 2012/05/14 資産形成ファンド(1年決算型) DIAM 75円(05期) 併用型
2012/05/08 2012/05/14 資産形成ファンド(隔月決算型) DIAM 25円(28期) 併用型
2012/05/07 2012/05/11 DIAMパッシブ資産分散ファンド DIAM 20円(38期) 併用型
2012/05/07 2012/05/11 DIAMワールド債券オープン DIAM 10円(47期) 併用型
2012/05/07 2012/05/11 HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型) HSBC 70円(21期) 併用型
2012/05/07 2012/05/11 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 国際 100円(38期) 併用型
2012/05/07 2012/05/11 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 国際 50円(104期) 併用型
2012/05/07 2012/05/11 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 国際 105円(37期) 併用型
2012/05/07 2012/05/11 グローバル株式インカム(毎月決算型) 国際 10円(78期) 併用型
2012/05/07 2012/05/11 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 三井住友 35円(36期) 併用型
2012/05/07 2012/05/11 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 三井住友 50円(36期) 併用型
2012/05/07 2012/05/11 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月決算型) 三菱UFJ 55円(91期) 併用型
2012/05/07 2012/05/11 ラサールグローバルREITファンド(毎月分配型) 日興 60円(98期) 併用型
2012/05/07 2012/05/11 ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型) 三井住友トラスト 20円(55期) 併用型
2012/05/07 2012/05/11 高格付インカムオープン DIAM 35円(105期) 併用型
2012/05/07 2012/05/11 世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型) 三井住友トラスト 30円(57期) 併用型
2012/05/07 2012/05/11 世界好配当株オープン(毎月決算型) 三井住友トラスト 20円(58期) 併用型
2012/05/07 2012/05/11 短期豪ドル債オープン 大和住銀 100円(108期) 併用型
2012/05/01 2012/05/09 シュローダーBRICs株式ファンド シュローダー 65円(24期) 併用型
2012/04/27 2012/05/08 MHAMキャピタル・グロース・オープン みずほ 40円(25期) 累投型
2012/04/27 2012/05/08 インベスコジャパン・エンタープライズ・オープン インベスコ 0円(12期) 併用型
2012/04/27 2012/05/08 グローバル・ハイ・イールド フィデリティ 160円(40期) 併用型
2012/04/27 2012/05/08 世界高格付け債券ファンド フィデリティ 65円(38期) 併用型
2012/04/26 2012/05/07 MHAMジャパンオープン みずほ 20円(13期) 累投型
2012/04/26 2012/05/07 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) みずほ 20円(19期) 併用型
2012/04/26 2012/05/07 世界好配当株オープン DIAM 20円(81期) 併用型
2012/04/25 2012/05/02 トルコリラ債券オープン(毎月決算型) 国際 60円(13期) 併用型
2012/04/25 2012/05/02 ブラジルレアル債券オープン(毎月決算型) 国際 60円(13期) 併用型
2012/04/25 2012/05/02 メキシコペソ債券オープン(毎月決算型) 国際 45円(13期) 併用型
2012/04/25 2012/05/02 豪ドル債券オープン(毎月決算型) 国際 35円(13期) 併用型
2012/04/25 2012/05/02 三井住友・アクティブ・オープン 三井住友 0円(32期) 一般型
2012/04/25 2012/05/02 南アフリカランド債券オープン(毎月決算型) 国際 45円(13期) 併用型
2012/04/24 2012/05/01 インベスコインカムセレクトファンド インベスコ 100円(30期) 一般型
2012/04/24 2012/05/01 米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型) 国際 130円(10期) 併用型
2012/04/24 2012/05/01 米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型) 国際 50円(10期) 併用型
2012/04/24 2012/05/01 米国高利回り社債ファンド(毎月決済型) 国際 50円(10期) 併用型
2012/04/23 2012/04/27 DIAM毎月分配債券ファンド DIAM 20円(20期) 併用型
2012/04/23 2012/04/27 MHAM日本好配当株オープン みずほ 75円(22期) 併用型
2012/04/23 2012/04/27 USハイイールド フィデリティ 70円(93期) 併用型
2012/04/23 2012/04/27 ハイイールドボンド・オープンB フィデリティ 70円(124期) 併用型
2012/04/23 2012/04/27 円ストラテジー債券ファンド DIAM 25円(18期) 併用型
2012/04/23 2012/04/27 三井住友・株式アナライザー・オープン 三井住友 0円(29期) 併用型
2012/04/20 2012/04/26 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) みずほ 70円(111期) 併用型
2012/04/20 2012/04/26 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(レアル) 三井住友トラスト 150円(25期) 併用型
2012/04/20 2012/04/26 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(円コース) 三井住友トラスト 80円(25期) 併用型
2012/04/20 2012/04/26 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドル) 三井住友トラスト 130円(25期) 併用型
2012/04/20 2012/04/26 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドル) 三井住友トラスト 60円(19期) 併用型
2012/04/20 2012/04/26 SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド 三井住友トラスト 0円(03期) 併用型
2012/04/20 2012/04/26 アジア・オセアニア・リートF DIAM 60円(20期) 併用型
2012/04/20 2012/04/26 アジア・オセアニア好配当株OP DIAM 0円(20期) 併用型
2012/04/20 2012/04/26 アジア・オセアニア債券ファンド DIAM 0円(20期) 併用型
2012/04/20 2012/04/26 イーストスプリング南アフリカ債券(毎月決算型) イーストスプリング 40円(24期) 併用型
2012/04/20 2012/04/26 エムエム 損保J日本興亜 25円(115期) 併用型
2012/04/20 2012/04/26 グローバル3資産ファンド 三井住友 20円(79期) 併用型
2012/04/20 2012/04/26 ジャパン・ソブリン・オープン 国際 12円(93期) 併用型
2012/04/20 2012/04/26 シュローダー・アジア公社債ファンド シュローダー 25円(68期) 併用型
2012/04/20 2012/04/26 ステート・ストリートUSハイ・イールド債券オープン ステート・ストリート 60円(06期) 併用型
2012/04/20 2012/04/26 ストラテジックインカム・A フィデリティ 60円(160期) 併用型
2012/04/20 2012/04/26 ストラテジックインカム・B フィデリティ 40円(160期) 併用型
2012/04/20 2012/04/26 トヨタアセット国債プラス(毎月分配型) トヨタ 19円(09期) 併用型
2012/04/20 2012/04/26 パインブリッジ・チャイナ債券ファンド<実質中国人民元建て> パインブリッジ 20円(15期) 併用型
2012/04/20 2012/04/26 パインブリッジBRICs債券ファンド<実質BRICs通貨建て> パインブリッジ 85円(14期) 併用型
2012/04/20 2012/04/26 ピクテ・グローバル・バランス・オープン ピクテ 0円(27期) 累投型
2012/04/20 2012/04/26 三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型) 三菱UFJ 10円(87期) 併用型
2012/04/20 2012/04/26 三菱UFJ日本成長株オープン 三菱UFJ 0円(13期) 併用型
2012/04/20 2012/04/26 日本株2.5ブルベア・オープン(日本株2.5ブル・オープン) 国際 0円(02期) 累投型
2012/04/20 2012/04/26 日本株2.5ブルベア・オープン(日本株2.5ベア・オープン) 国際 0円(02期) 累投型
2012/04/19 2012/04/25 DIAM高格付外債ファンド DIAM 60円(40期) 併用型
2012/04/19 2012/04/25 DIAM新興資源国債券ファンド DIAM 50円(28期) 併用型
2012/04/19 2012/04/25 株ちょファンド日本毎月分配型 日興 10円(79期) 併用型
2012/04/19 2012/04/25 三菱UFJワールド資源株オープン(3ヵ月決算型) 三菱UFJ 0円(19期) 併用型
2012/04/19 2012/04/25 追加型・公社債証券投資信託(4月設定) 三菱UFJ 66円41銭(51期) 併用型
2012/04/18 2012/04/24 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン 三井住友 45円(81期) 累投型
2012/04/18 2012/04/24 明治安田日本株式リサーチオープン 明治安田 0円(12期) 一般型
2012/04/17 2012/04/23 DIAM新興市場日本株ファンド DIAM 700円(05期) 併用型
2012/04/17 2012/04/23 HSBCニューリーダーズ・ソブリンオープン(毎月決算型) HSBC 60円(14期) 併用型
2012/04/17 2012/04/23 USリート(レアル)毎月分配型 楽天 160円(20期) 併用型
2012/04/17 2012/04/23 グローバル・ソブリン・オープン(毎月) 国際 35円(−期) 併用型
2012/04/17 2012/04/23 三井住友・グローバル・リート・オープン 三井住友 80円(97期) 併用型
2012/04/17 2012/04/23 三菱UFJユーロ債券オープン(毎月分配型) 三菱UFJ 47円(−期) 併用型
2012/04/17 2012/04/23 三菱UFJ世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 三菱UFJ 16円(60期) 併用型
2012/04/16 2012/04/20 AAAソブリン・ファンド BNPパリバ 55円(99期) 併用型
2012/04/16 2012/04/20 MHAMJ-REITインデックスファンド(毎月決算型) みずほ 50円(−期) 併用型
2012/04/16 2012/04/20 USリート・ファンドA フィデリティ 60円(−期) 併用型
2012/04/16 2012/04/20 USリート・ファンドB フィデリティ 100円(−期) 併用型
2012/04/16 2012/04/20 アジア経済成長関連世界株投信 DIAM 0円(08期) 併用型
2012/04/16 2012/04/20 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) イーストスプリング 35円(72期) 併用型
2012/04/16 2012/04/20 インカムオープン ニッセイ 45円(55期) 併用型
2012/04/16 2012/04/20 エマボンBレアル(毎月分配型) 大和住銀 160円(31期) 併用型
2012/04/16 2012/04/20 エマボンNZドル(毎月分配型) 大和住銀 110円(31期) 併用型
2012/04/16 2012/04/20 エマボントルコリラ(毎月分配型) 大和住銀 130円(31期) 併用型
2012/04/16 2012/04/20 エマボン円(毎月分配型) 大和住銀 80円(31期) 併用型
2012/04/16 2012/04/20 エマボン豪ドル(毎月分配型) 大和住銀 180円(31期) 併用型
2012/04/16 2012/04/20 エマボン中国元(毎月分配型) 大和住銀 40円(24期) 併用型
2012/04/16 2012/04/20 エマボン南アランド(毎月分配型) 大和住銀 150円(31期) 併用型
2012/04/16 2012/04/20 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) 三菱UFJ 25円(47期) 併用型
2012/04/16 2012/04/20 ニッポン新産業革命ファンド DIAM 0円(08期) 併用型
2012/04/16 2012/04/20 パインブリッジ・ワールド株式・オープン パインブリッジ 100円(44期) 累投型
2012/04/16 2012/04/20 パインブリッジ日本株式・オープン パインブリッジ 100円(27期) 累投型
2012/04/16 2012/04/20 ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド 三菱UFJ 55円(−期) 併用型
2012/04/16 2012/04/20 豪ドル毎月分配型ファンド 三菱UFJ 75円(−期) 併用型
2012/04/16 2012/04/20 世界優良株ファンド(3ヵ月決算型) T&D 50円(35期) 併用型
2012/04/16 2012/04/20 中国民営企業株式ファンド 三井住友 0円(02期) 併用型
2012/04/13 2012/04/19 DIAM短期ブラジル債券オープン DIAM 60円(28期) 併用型
2012/04/13 2012/04/19 SJ・グローバルREIT・F 損保J日本興亜 220円(27期) 併用型
2012/04/13 2012/04/19 新興国中小型株ファンド DIAM 0円(01期) 併用型
2012/04/13 2012/04/19 新興市場日本株レアル型 DIAM 60円(09期) 併用型
2012/04/13 2012/04/19 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 野村 70円(04期) 併用型
2012/04/12 2012/04/18 DAIMエマージング債券ファンド DIAM 70円(48期) 併用型
2012/04/12 2012/04/18 アジア消費&インフラ関連株式F DIAM 0円(04期) 併用型
2012/04/12 2012/04/18 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 国際 10円(78期) 併用型
2012/04/12 2012/04/18 三井住友・グローバル好配当株式オープン 三井住友 15円(83期) 併用型
2012/04/12 2012/04/18 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 三井住友 120円(36期) 併用型
2012/04/12 2012/04/18 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド・ブラジルレアルファンド 三井住友 150円(18期) 併用型
2012/04/12 2012/04/18 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド・中国元ファンド 三井住友 60円(24期) 併用型
2012/04/12 2012/04/18 米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース みずほ 140円(30期) 併用型
2012/04/12 2012/04/18 米国ハイイールド債券ファンド円コース みずほ 90円(30期) 併用型
2012/04/12 2012/04/18 米国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース みずほ 140円(30期) 併用型
2012/04/12 2012/04/18 米国ハイイールド債券ファンド南アフリカランドコース みずほ 130円(30期) 併用型
2012/04/12 2012/04/18 米国ハイイールド債券ファンド米ドルコース みずほ 80円(30期) 併用型
2012/04/10 2012/04/16 GS日本株・プラス(通貨分散コース) ゴールドマン 5円(69期) 併用型
2012/04/10 2012/04/16 SSUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) ステート・ストリート 35円(13期) 併用型
2012/04/10 2012/04/16 パインブリッジ・コモディティファンド パインブリッジ 73円(30期) 併用型
2012/04/10 2012/04/16 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 国際 65円(91期) 併用型
2012/04/10 2012/04/16 三井住友・G20α債券ファンド 三井住友 40円(13期) 併用型
2012/04/09 2012/04/13 DIAMインカム3資産ファンド DIAM 30円(55期) 併用型
2012/04/09 2012/04/13 GSグローバルREITポートフォリオ(毎月分配型) ゴールドマン 20円(60期) 併用型
2012/04/09 2012/04/13 HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型) HSBC 70円(20期) 併用型
2012/04/09 2012/04/13 MAHMトリニティオープン(毎月決算型) みずほ 20円(79期) 併用型
2012/04/09 2012/04/13 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 国際 100円(37期) 併用型
2012/04/09 2012/04/13 グローバル株式インカム(毎月決算型) 国際 10円(77期) 併用型
2012/04/09 2012/04/13 バランスインカムオープン毎月分配 DIAM 25円(65期) 併用型
2012/04/09 2012/04/13 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月決算型) 三菱UFJ 55円(90期) 併用型
2012/04/09 2012/04/13 ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型) 三菱UFJ 10円(07期) 併用型
2012/04/09 2012/04/13 ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型) 三菱UFJ 140円(39期) 併用型
2012/04/09 2012/04/13 ワールド・リートインカム・オープン DIAM 25円(94期) 併用型
2012/04/09 2012/04/13 ワールドREITアクティブF DIAM 10円(59期) 併用型
2012/04/09 2012/04/13 好配当ジャパン・オープン 損保J日本興亜 100円(25期) 併用型
2012/04/09 2012/04/13 高金利ソブリン債券ファンド DIAM 20円(52期) 併用型
2012/04/09 2012/04/13 短期豪ドル債オープン 大和住銀 100円(−期) 併用型
2012/04/09 2012/04/13 日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型) 三菱UFJ 30円(27期) 併用型
2012/04/06 2012/04/12 ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型) 国際 40円(25期) 併用型
2012/04/05 2012/04/11 DIAMワールド債券オープン DIAM 10円(46期) 併用型
2012/04/05 2012/04/11 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 国際 50円(−期) 併用型
2012/04/05 2012/04/11 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 国際 105円(36期) 併用型
2012/04/05 2012/04/11 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 三井住友 35円(35期) 併用型
2012/04/05 2012/04/11 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 三井住友 50円(35期) 併用型
2012/04/05 2012/04/11 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興 60円(97期) 併用型
2012/04/05 2012/04/11 ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型) 三井住友トラスト 20円(54期) 併用型
2012/04/05 2012/04/11 高格付インカムオープン DIAM 35円(−期) 併用型
2012/04/05 2012/04/11 世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型) 三井住友トラスト 30円(56期) 併用型
2012/04/05 2012/04/11 世界好配当株オープン(毎月決算型) 三井住友トラスト 20円(57期) 併用型
2012/04/02 2012/04/06 ラテンアメリカ株式ファンド ブラックロック 0円(12期) 併用型
2012/03/30 2012/04/05 HSBCブラジルオープン HSBC 200円(06期) 併用型
2012/03/29 2012/04/04 HSBC世界資源エネルギー HSBC 0円(05期) 併用型
2012/03/29 2012/04/04 中国A株ブル1.5 楽天 0円(02期) 累投型
2012/03/29 2012/04/04 中国A株指数連動 楽天 0円(02期) 累投型
2012/03/27 2012/04/02 アジア製造業ファンド ベアリング 0円(16期) ベアリング
2012/03/27 2012/04/02 グローバル・ハイ・イールド フィデリティ 160円(39期) フィデリティ
2012/03/27 2012/04/02 世界高格付け債券ファンド フィデリティ 65円(37期) フィデリティ
2012/03/26 2012/03/30 MHAM物価連動国債ファンド みずほ 35円(15期) 併用型
2012/03/26 2012/03/30 トルコリラ債券オープン(毎月決算型) 国際 60円(12期) 併用型
2012/03/26 2012/03/30 パン・アフリカ株式ファンド 損保J日本興亜 0円(03期) 併用型
2012/03/26 2012/03/30 ブラジルレアル債券オープン(毎月決算型) 国際 60円(12期) 併用型
2012/03/26 2012/03/30 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) みずほ 20円(18期) 併用型
2012/03/26 2012/03/30 メキシコペソ債券オープン(毎月決算型) 国際 45円(12期) 併用型
2012/03/26 2012/03/30 豪ドル債券オープン(毎月決算型) 国際 35円(12期) 併用型
2012/03/26 2012/03/30 世界好配当株オープン DIAM 20円(80期) 併用型
2012/03/26 2012/03/30 南アフリカランド債券オープン(毎月決算型) 国際 45円(12期) 併用型
2012/03/26 2012/03/30 米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型) 国際 130円(09期) 併用型
2012/03/26 2012/03/30 米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型) 国際 50円(09期) 併用型
2012/03/26 2012/03/30 米国高利回り社債ファンド(毎月決済型) 国際 50円(09期) 併用型
2012/03/23 2012/03/29 DIAM毎月分配債券ファンド DIAM 20円(19期) DIAM
2012/03/23 2012/03/29 円ストラテジー債券ファンド DIAM 25円(17期) DIAM
2012/03/23 2012/03/29 三菱UFJ日本株オープン「35」 三菱UFJ 0円(13期) 三菱UFJ
2012/03/22 2012/03/28 USハイイールド フィデリティ 70円(92期) 併用型
2012/03/22 2012/03/28 ハイイールドボンド・オープンB フィデリティ 70円(−期) 併用型
2012/03/21 2012/03/27 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) みずほ 70円(−期) 併用型
2012/03/21 2012/03/27 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(レアル) 中央三井 150円(24期) 併用型
2012/03/21 2012/03/27 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(円コース) 中央三井 80円(24期) 併用型
2012/03/21 2012/03/27 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドル) 中央三井 130円(24期) 併用型
2012/03/21 2012/03/27 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドル) 中央三井 60円(18期) 併用型
2012/03/21 2012/03/27 アジア・オセアニア・リートF DIAM 60円(19期) 併用型
2012/03/21 2012/03/27 アジア・オセアニア好配当株OP DIAM 0円(19期) 併用型
2012/03/21 2012/03/27 アジア・オセアニア債券ファンド DIAM 0円(19期) 併用型
2012/03/21 2012/03/27 イーストスプリング南アフリカ債券ファンド(毎月決算型) イーストスプリング 40円(23期) 併用型
2012/03/21 2012/03/27 インベスコ・マグナム・ジャパン・バリュー・オープン インベスコ 0円(33期) 一般型
2012/03/21 2012/03/27 エムエム 損保J日本興亜 25円(−期) 併用型
2012/03/21 2012/03/27 グローバル3資産ファンド 三井住友 35円(78期) 併用型
2012/03/21 2012/03/27 グローバルETFオープン 国際 20円(21期) 併用型
2012/03/21 2012/03/27 ジャパン・ソブリン・オープン 国際 12円(92期) 併用型
2012/03/21 2012/03/27 シュローダー・アジア公社債ファンド シュローダー 25円(67期) 併用型
2012/03/21 2012/03/27 ステート・ストリートUSハイ・イールド債券オープン ステート・ストリート 60円(05期) 併用型
2012/03/21 2012/03/27 ストックジックインカム・A フィデリティ 60円(−期) 併用型
2012/03/21 2012/03/27 ストックジックインカム・B フィデリティ 40円(−期) 併用型
2012/03/21 2012/03/27 トヨタアセット国債プラス(毎月分配型) トヨタ 19円(08期) 併用型
2012/03/21 2012/03/27 パインブリッジ・チャイナ債券ファンド<実質中国人民元建て> パインブリッジ 20円(14期) 併用型
2012/03/21 2012/03/27 パインブリッジBRICs債券ファンド<実質BRICs通貨建て> パインブリッジ 85円(13期) 併用型
2012/03/21 2012/03/27 楽天株式ファンド 楽天 0円(04期) 併用型
2012/03/21 2012/03/27 公社債オープン(短期コース) DIAM 20円(25期) 併用型
2012/03/21 2012/03/27 公社債オープン(中期コース) DIAM 80円(25期) 累投型
2012/03/21 2012/03/27 三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型) 三菱UFJ 10円(86期) 併用型
2012/03/21 2012/03/27 世界債券オープン DIAM 80円(27期) 併用型
2012/03/21 2012/03/27 追加型・公社債証券投資信託(3月設定) 三菱UFJ 60円73銭(51期) 併用型
口座開設・資料請求のお申込みはこちら(無料)
口座番号・パスワードが分からない方は下記へご連絡ください お客様サポートセンター フリーコール0120-390-390 携帯PHS03-6688-8888(有料) 受付時間:平日午前8時から午後5時(年末年始を除く)
 
