毎月の、お客さまの口座数や注文・約定件数等の状況を、翌月初に掲載いたします。
| 約定情報の推移(単位:件) | 証券口座数(単位:件) | 預り残高(単位:百万円) |
![]() |
![]() |
![]() |
| 赤:一日平均株式約定件数 橙:一日平均現物約定数 青:一日平均信用約定数 |
赤:証券口座(左軸) 橙:信用口座(右軸) 青:先物・OP口座(右軸) 緑:店頭FX口座(右軸) |
赤:預り資産額(百万円) 橙:信用残高(百万円) |
◆2012年度
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
| 証券口座数 | 770,661 | |||||
| 新規開設口座数 | 3,446 | |||||
| 金融商品仲介口座数 | 46,940 | |||||
| 信用口座数 | 81,744 | |||||
| 先物・オプション口座数 | 36,143 | |||||
| 店頭FX口座数 | 42,734 | |||||
| 貸株サービス利用口座数 | 16,824 | |||||
| 株式売買代金(百万円) | 614,906 | |||||
| 1日平均株式約定件数(件) | 39,602 | |||||
| 1日平均現物約定件数(件) | 17,884 | |||||
| 1日平均信用約定件数(件) | 21,718 | |||||
| 株式1約定当り売買代金(千円) | 776 | |||||
| 現物1約定当り売買代金(千円) | 442 | |||||
| 信用1約定当り売買代金(千円) | 1,050 | |||||
| 店頭FX売買代金(億円) | 7,408 | |||||
| 取引所FX売買代金(億円) | 3,158 | |||||
| 月末預り資産額(百万円) | 1,115,602 | |||||
| うち、株式(百万円) | 773,029 | |||||
| うち、投資信託(百万円) | 99,418 | |||||
| 信用残高(百万円) | 110,753 | |||||
| 貸株サービス利用残高(百万円) | 75,619 |
※上記数値は速報値です。決算発表時の数値と異なる場合があります。
※証券口座数、信用口座数、先物・オプション口座数、店頭FX口座数とも、月末時点で取引が可能な法人口座数を含む口座数で算出しております。
※約定件数は、内出来を含みます。
※株式現物に関する数値には単元未満株(「プチ株®
」)を含みます。
※取引所FX売買代金は、大証FXとくりっく365の売買代金の合算値です。
※預り資産額は、時価ベースの金額です。また信用残高は、月末受渡ベースの金額です。
(2012年5月2日更新)


























