平成28年10月 月次業績の開示(速報値)

2016年11月9日 [IR]

平成28年10月の月次業績(速報)を開示致します。

平成29年3月期 (単位:百万円(※単位未満切り捨て)
  2016年4月 2016年5月 2016年6月 第1四半期
委託手数料 771 612 732 2,115
株式等現物 334 277 323 935
株式等信用 301 242 290 835
先物・オプション 109 69 96 276
その他 25 22 20 68
受入手数料 926 740 916 2,584
トレーディング損益 102 87 152 342
金融収支 647 653 668 1,969
純営業収益 1,676 1,481 1,738 4,896
  2016年7月 2016年8月 2016年9月 第2四半期
委託手数料 664 568 546 1,779
株式等現物 297 265 252 815
株式等信用 269 227 216 713
先物・オプション 85 66 67 220
その他 12 7 10 30
受入手数料 813 692 679 2,186
トレーディング損益 92 70 94 257
金融収支 589 574 616 1,779
純営業収益 1,495 1,338 1,390 4,224
  2016年10月 2016年11月 2016年12月 第3四半期
委託手数料 523      
株式等現物 248      
株式等信用 200      
先物・オプション 62      
その他 11      
受入手数料 683      
トレーディング損益 71      
金融収支 625      
純営業収益 1,380      
  2017年1月 2017年2月 2017年3月 第4四半期 通期
委託手数料          
株式等現物          
株式等信用          
先物・オプション          
その他          
受入手数料          
トレーディング損益          
金融収支          
純営業収益          

上記数値は監査前の速報値であるため決算発表時の数値と異なる場合があります。

まずは無料で口座開設

口座開設

ページの先頭へ戻る