◆01月のボーナス銘柄一覧
通常銘柄に比べ、金利が優遇されている銘柄の一覧です。
対象銘柄は毎月月初に見直されます。(変更日の7日前までを目処に発表します。)
対象銘柄は毎月月初に見直されます。(変更日の7日前までを目処に発表します。)
| 銘柄コード | 銘柄名 | 貸株金利 |
| 1606 | 日本海洋掘削 | 1.5% |
| 1813 | 不動テトラ | 1.5% |
| 1893 | 五洋建設 | 1% |
| 2121 | ミクシィ | 2% |
| 2159 | フルスピード | 2% |
| 2193 | クックパッド | 2% |
| 2715 | エレマテック | 1% |
| 2766 | 日本風力開発 | 5% |
| 3639 | ボルテージ | 2% |
| 3659 | ネクソン | 2% |
| 3715 | ドワンゴ | 1% |
| 3758 | アエリア | 1% |
| 3811 | ビットアイル | 1% |
| 3858 | ユビキタス | 1.5% |
| 4406 | 新日本理化 | 2% |
| 4835 | インデックス | 3% |
| 6101 | ツガミ | 1% |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 3% |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 2% |
| 6440 | JUKI | 1% |
| 6621 | 高岳製作所 | 1% |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1% |
| 6754 | アンリツ | 1% |
| 6801 | 東光 | 1% |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 2% |
| 7733 | オリンパス | 2% |
| 8515 | アイフル | 1% |
| 8574 | プロミス | 1.5% |
| 8848 | レオパレス21 | 1% |
| 8925 | アルデプロ | 1% |










