◆5月の0.1%銘柄一覧
対象銘柄は毎月月初に見直されます。(変更日の7日前までを目処に発表します。)
(更新日:2012年04月24日)
| 銘柄コード | 銘柄名 | 貸株金利 |
| 1305 | ダイワ上場投信−トピックス | 0.1% |
| 1306 | TOPIX連動型上場投資信託 | 0.1% |
| 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 0.1% |
| 1309 | 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 | 0.1% |
| 1320 | ダイワ上場投信−日経225 | 0.1% |
| 1321 | 日経225連動型上場投資信託 | 0.1% |
| 1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | 0.1% |
| 1330 | 上場インデックスファンド225 | 0.1% |
| 1334 | マルハニチロホールディングス | 0.1% |
| 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | 0.1% |
| 1345 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型 | 0.1% |
| 1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 0.1% |
| 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 0.1% |
| 1377 | サカタのタネ | 0.1% |
| 1379 | ホクト | 0.1% |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 0.1% |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 0.1% |
| 1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 0.1% |
| 1605 | 国際石油開発帝石 | 0.1% |
| 1615 | 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 | 0.1% |
| 1662 | 石油資源開発 | 0.1% |
| 1678 | NEXT FUNDS インド株式指数・S&P CNX Nifty連動型上場投信 | 0.1% |
| 1680 | 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI−KOKUSAI) | 0.1% |
| 1681 | 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | 0.1% |
| 1801 | 大成建設 | 0.1% |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 0.1% |
| 1812 | 鹿島建設 | 0.1% |
| 1878 | 大東建託 | 0.1% |
| 1882 | 東亜道路工業 | 0.1% |
| 1893 | 五洋建設 | 0.1% |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 0.1% |
| 1963 | 日揮 | 0.1% |
| 2131 | アコーディア・ゴルフ | 0.1% |
| 2229 | カルビー | 0.1% |
| 2267 | ヤクルト本社 | 0.1% |
| 2269 | 明治ホールディングス | 0.1% |
| 2305 | スタジオアリス | 0.1% |
| 2378 | ルネサンス | 0.1% |
| 2413 | エムスリー | 0.1% |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 0.1% |
| 2466 | PGMホールディングス | 0.1% |
| 2494 | メディカル・ケア・サービス | 0.1% |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 0.1% |
| 2503 | キリンホールディングス | 0.1% |
| 2579 | コカ・コーラウエスト | 0.1% |
| 2590 | ダイドードリンコ | 0.1% |
| 2593 | 伊藤園 | 0.1% |
| 25935 | 伊藤園 第1種 優先 | 0.1% |
| 2613 | J−オイルミルズ | 0.1% |
| 2651 | ローソン | 0.1% |
| 2681 | ゲオホールディングス | 0.1% |
| 2685 | ポイント | 0.1% |
| 2695 | くらコーポレーション | 0.1% |
| 2698 | キャンドゥ | 0.1% |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 0.1% |
| 2712 | スターバックス コーヒー ジャパン | 0.1% |
| 2762 | 三光マーケティングフーズ | 0.1% |
| 2768 | 双日 | 0.1% |
| 2801 | キッコーマン | 0.1% |
| 2802 | 味の素 | 0.1% |
| 2809 | キユーピー | 0.1% |
| 2810 | ハウス食品 | 0.1% |
| 2811 | カゴメ | 0.1% |
| 2874 | 横浜冷凍 | 0.1% |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 0.1% |
| 2910 | ロック・フィールド | 0.1% |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 0.1% |
| 3048 | ビックカメラ | 0.1% |
| 3076 | あい ホールディングス | 0.1% |
| 3086 | J.フロント リテイリング | 0.1% |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 0.1% |
| 3092 | スタートトゥデイ | 0.1% |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 0.1% |
| 3101 | 東洋紡績 | 0.1% |
| 3148 | クリエイトSDホールディングス | 0.1% |
| 3227 | MIDリート投資法人 投資証券 | 0.1% |
| 3234 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 0.1% |
| 3240 | 野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券 | 0.1% |
| 3249 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 0.1% |
| 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 0.1% |
| 3302 | 帝国繊維 | 0.1% |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 0.1% |
| 3395 | サンマルクホールディングス | 0.1% |
| 3401 | 帝人 | 0.1% |
| 3402 | 東レ | 0.1% |
| 3405 | クラレ | 0.1% |
| 3407 | 旭化成 | 0.1% |
| 3436 | SUMCO | 0.1% |
| 3626 | ITホールディングス | 0.1% |
| 3632 | グリー | 0.1% |
| 3636 | 三菱総合研究所 | 0.1% |
| 3727 | ガイアホールディングス | 0.1% |
| 3730 | マクロミル | 0.1% |
| 3861 | 王子製紙 | 0.1% |
| 3893 | 日本製紙グループ本社 | 0.1% |
| 4004 | 昭和電工 | 0.1% |
| 4005 | 住友化学 | 0.1% |
| 4042 | 東ソー | 0.1% |
| 4061 | 電気化学工業 | 0.1% |
| 4062 | イビデン | 0.1% |
| 4063 | 信越化学工業 | 0.1% |
| 4114 | 日本触媒 | 0.1% |
| 4118 | カネカ | 0.1% |
| 4151 | 協和発酵キリン | 0.1% |
| 4183 | 三井化学 | 0.1% |
| 4186 | 東京応化工業 | 0.1% |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 0.1% |
| 4206 | アイカ工業 | 0.1% |
| 4307 | 野村総合研究所 | 0.1% |
| 4324 | 電通 | 0.1% |
| 4403 | 日油 | 0.1% |
| 4452 | 花王 | 0.1% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 0.1% |
| 4503 | アステラス製薬 | 0.1% |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 0.1% |
| 4507 | 塩野義製薬 | 0.1% |
| 4519 | 中外製薬 | 0.1% |
| 4523 | エーザイ | 0.1% |
| 4528 | 小野薬品工業 | 0.1% |
| 4540 | ツムラ | 0.1% |
| 4543 | テルモ | 0.1% |
| 4551 | 鳥居薬品 | 0.1% |
| 4552 | 日本ケミカルリサーチ | 0.1% |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 0.1% |
| 4565 | そーせいグループ | 0.1% |
| 4568 | 第一三共 | 0.1% |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 0.1% |
| 4611 | 大日本塗料 | 0.1% |
| 4659 | エイジス | 0.1% |
| 4661 | オリエンタルランド | 0.1% |
| 4665 | ダスキン | 0.1% |
| 4666 | パーク24 | 0.1% |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 0.1% |
| 4680 | ラウンドワン | 0.1% |
| 4681 | リゾートトラスト | 0.1% |
| 4689 | ヤフー | 0.1% |
| 4716 | 日本オラクル | 0.1% |
| 4732 | ユー・エス・エス | 0.1% |
| 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 0.1% |
| 4751 | サイバーエージェント | 0.1% |
| 4755 | 楽天 | 0.1% |
| 4819 | デジタルガレージ | 0.1% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 0.1% |
| 4911 | 資生堂 | 0.1% |
| 4912 | ライオン | 0.1% |
| 4921 | ファンケル | 0.1% |
| 4924 | ドクターシーラボ | 0.1% |
| 5002 | 昭和シェル石油 | 0.1% |
| 5007 | コスモ石油 | 0.1% |
| 5012 | 東燃ゼネラル石油 | 0.1% |
| 5019 | 出光興産 | 0.1% |
| 5020 | JXホールディングス | 0.1% |
| 5108 | ブリヂストン | 0.1% |
| 5201 | 旭硝子 | 0.1% |
| 5214 | 日本電気硝子 | 0.1% |
| 5233 | 太平洋セメント | 0.1% |
| 5301 | 東海カーボン | 0.1% |
| 5332 | TOTO | 0.1% |
| 5333 | 日本碍子 | 0.1% |
| 5401 | 新日本製鐵 | 0.1% |
| 5405 | 住友金属工業 | 0.1% |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 0.1% |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 0.1% |
| 5423 | 東京製鐵 | 0.1% |
| 5461 | 中部鋼鈑 | 0.1% |
| 5541 | 大平洋金属 | 0.1% |
| 5631 | 日本製鋼所 | 0.1% |
| 5711 | 三菱マテリアル | 0.1% |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 0.1% |
| 5714 | DOWAホールディングス | 0.1% |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 0.1% |
| 5727 | 東邦チタニウム | 0.1% |
| 5801 | 古河電気工業 | 0.1% |
| 5802 | 住友電気工業 | 0.1% |
| 5809 | タツタ電線 | 0.1% |
| 5812 | 日立電線 | 0.1% |
| 5938 | 住生活グループ | 0.1% |
| 5949 | ユニプレス | 0.1% |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 0.1% |
| 6141 | 森精機製作所 | 0.1% |
| 6146 | ディスコ | 0.1% |
| 6301 | 小松製作所 | 0.1% |
| 6302 | 住友重機械工業 | 0.1% |
| 6305 | 日立建機 | 0.1% |
| 6326 | クボタ | 0.1% |
| 6361 | 荏原製作所 | 0.1% |
| 6366 | 千代田化工建設 | 0.1% |
| 6367 | ダイキン工業 | 0.1% |
| 6370 | 栗田工業 | 0.1% |
| 6392 | ヤマダコーポレーション | 0.1% |
| 6412 | 平和 | 0.1% |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 0.1% |
| 6448 | ブラザー工業 | 0.1% |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 0.1% |
| 6501 | 日立製作所 | 0.1% |
| 6502 | 東芝 | 0.1% |
| 6503 | 三菱電機 | 0.1% |
| 6504 | 富士電機 | 0.1% |
| 6586 | マキタ | 0.1% |
| 6594 | 日本電産 | 0.1% |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 0.1% |
| 6701 | 日本電気 | 0.1% |
| 6702 | 富士通 | 0.1% |
| 6703 | 沖電気工業 | 0.1% |
| 6752 | パナソニック | 0.1% |
| 6753 | シャープ | 0.1% |
| 6758 | ソニー | 0.1% |
| 6762 | TDK | 0.1% |
| 6773 | パイオニア | 0.1% |
| 6779 | 日本電波工業 | 0.1% |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス | 0.1% |
| 6845 | アズビル | 0.1% |
| 6857 | アドバンテスト | 0.1% |
| 6890 | フェローテック | 0.1% |
| 6902 | デンソー | 0.1% |
| 6951 | 日本電子 | 0.1% |
| 6952 | カシオ計算機 | 0.1% |
| 6954 | ファナック | 0.1% |
| 6963 | ローム | 0.1% |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 0.1% |
| 6971 | 京セラ | 0.1% |
| 6981 | 村田製作所 | 0.1% |
| 6988 | 日東電工 | 0.1% |
| 7004 | 日立造船 | 0.1% |
| 7011 | 三菱重工業 | 0.1% |
| 7012 | 川崎重工業 | 0.1% |
| 7013 | IHI | 0.1% |
| 7201 | 日産自動車 | 0.1% |
| 7202 | いすゞ自動車 | 0.1% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 0.1% |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 0.1% |
| 7261 | マツダ | 0.1% |
| 7267 | 本田技研工業 | 0.1% |
| 7269 | スズキ | 0.1% |
| 7412 | アトム | 0.1% |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 0.1% |
| 7453 | 良品計画 | 0.1% |
| 7522 | ワタミ | 0.1% |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 0.1% |
| 7581 | サイゼリヤ | 0.1% |
| 7593 | VTホールディングス | 0.1% |
| 7607 | 進和 | 0.1% |
| 7616 | コロワイド | 0.1% |
| 7630 | 壱番屋 | 0.1% |
| 7649 | スギホールディングス | 0.1% |
| 7731 | ニコン | 0.1% |
| 7733 | オリンパス | 0.1% |
| 7735 | 大日本スクリーン製造 | 0.1% |
| 7739 | キヤノン電子 | 0.1% |
| 7741 | HOYA | 0.1% |
| 7751 | キヤノン | 0.1% |
| 7752 | リコー | 0.1% |
| 7762 | シチズンホールディングス | 0.1% |
| 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 0.1% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 0.1% |
| 7860 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 0.1% |
| 7865 | ピープル | 0.1% |
| 7867 | タカラトミー | 0.1% |
| 7912 | 大日本印刷 | 0.1% |
| 7974 | 任天堂 | 0.1% |
| 7984 | コクヨ | 0.1% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 0.1% |
| 8002 | 丸紅 | 0.1% |
| 8015 | 豊田通商 | 0.1% |
| 8020 | 兼松 | 0.1% |
| 8031 | 三井物産 | 0.1% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 0.1% |
| 8053 | 住友商事 | 0.1% |
| 8058 | 三菱商事 | 0.1% |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 0.1% |
| 8086 | ニプロ | 0.1% |
| 8113 | ユニ・チャーム | 0.1% |
| 8130 | サンゲツ | 0.1% |
| 8136 | サンリオ | 0.1% |
| 8151 | 東陽テクニカ | 0.1% |
| 8153 | モスフードサービス | 0.1% |
| 8160 | 木曽路 | 0.1% |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 0.1% |
| 8200 | リンガーハット | 0.1% |
| 8233 | 高島屋 | 0.1% |
| 8263 | ダイエー | 0.1% |
| 8267 | イオン | 0.1% |
| 8303 | 新生銀行 | 0.1% |
| 8308 | りそなホールディングス | 0.1% |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 0.1% |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 0.1% |
| 8332 | 横浜銀行 | 0.1% |
| 8362 | 福井銀行 | 0.1% |
| 8410 | セブン銀行 | 0.1% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.1% |
| 8421 | 信金中央金庫 | 0.1% |
| 8473 | SBIホールディングス | 0.1% |
| 8515 | アイフル | 0.1% |
| 8570 | イオンクレジットサービス | 0.1% |
| 8585 | オリエントコーポレーション | 0.1% |
| 8591 | オリックス | 0.1% |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 0.1% |
| 8604 | 野村ホールディングス | 0.1% |
| 8628 | 松井証券 | 0.1% |
| 8698 | マネックスグループ | 0.1% |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 0.1% |
| 8750 | 第一生命保険 | 0.1% |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 0.1% |
| 8801 | 三井不動産 | 0.1% |
| 8802 | 三菱地所 | 0.1% |
| 8815 | 東急不動産 | 0.1% |
| 8830 | 住友不動産 | 0.1% |
| 8842 | 東京楽天地 | 0.1% |
| 8951 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 0.1% |
| 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 0.1% |
| 8953 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 0.1% |
| 8954 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 0.1% |
| 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 0.1% |
| 8956 | プレミア投資法人 投資証券 | 0.1% |
| 8957 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 0.1% |
| 8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 | 0.1% |
| 8959 | 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券 | 0.1% |
| 8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 0.1% |
| 8961 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 0.1% |
| 8964 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 0.1% |
| 8966 | 平和不動産リート投資法人 投資証券 | 0.1% |
| 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 0.1% |
| 8968 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 0.1% |
| 8973 | 積水ハウス・SI 投資法人 投資証券 | 0.1% |
| 8977 | 阪急リート投資法人 投資証券 | 0.1% |
| 8982 | トップリート投資法人 投資証券 | 0.1% |
| 8984 | 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 0.1% |
| 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 0.1% |
| 8986 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 0.1% |
| 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 0.1% |
| 9001 | 東武鉄道 | 0.1% |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | 0.1% |
| 9005 | 東京急行電鉄 | 0.1% |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 0.1% |
| 9007 | 小田急電鉄 | 0.1% |
| 9008 | 京王電鉄 | 0.1% |
| 9009 | 京成電鉄 | 0.1% |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 0.1% |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 0.1% |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 0.1% |
| 9031 | 西日本鉄道 | 0.1% |
| 9041 | 近畿日本鉄道 | 0.1% |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 0.1% |
| 9045 | 京阪電気鉄道 | 0.1% |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 0.1% |
| 9062 | 日本通運 | 0.1% |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 0.1% |
| 9101 | 日本郵船 | 0.1% |
| 9104 | 商船三井 | 0.1% |
| 9202 | 全日本空輸 | 0.1% |
| 9204 | スカイマーク | 0.1% |
| 9305 | ヤマタネ | 0.1% |
| 9404 | 日本テレビ放送網 | 0.1% |
| 9412 | スカパーJSATホールディングス | 0.1% |
| 9427 | イー・アクセス | 0.1% |
| 9432 | 日本電信電話 | 0.1% |
| 9433 | KDDI | 0.1% |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 0.1% |
| 9501 | 東京電力 | 0.1% |
| 9502 | 中部電力 | 0.1% |
| 9503 | 関西電力 | 0.1% |
| 9504 | 中国電力 | 0.1% |
| 9505 | 北陸電力 | 0.1% |
| 9506 | 東北電力 | 0.1% |
| 9508 | 九州電力 | 0.1% |
| 9509 | 北海道電力 | 0.1% |
| 9513 | 電源開発 | 0.1% |
| 9531 | 東京瓦斯 | 0.1% |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 0.1% |
| 9601 | 松竹 | 0.1% |
| 9602 | 東宝 | 0.1% |
| 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 0.1% |
| 9616 | 共立メンテナンス | 0.1% |
| 9715 | トランス・コスモス | 0.1% |
| 9735 | セコム | 0.1% |
| 9742 | アイネス | 0.1% |
| 9766 | コナミ | 0.1% |
| 9783 | ベネッセホールディングス | 0.1% |
| 9792 | ニチイ学館 | 0.1% |
| 9831 | ヤマダ電機 | 0.1% |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 0.1% |
| 9866 | マルキョウ | 0.1% |
| 9873 | 日本ケンタッキー・フライド・チキン | 0.1% |
| 9882 | イエローハット | 0.1% |
| 9885 | シャルレ | 0.1% |
| 9887 | 松屋フーズ | 0.1% |
| 9934 | 因幡電機産業 | 0.1% |
| 9942 | ジョイフル | 0.1% |
| 9943 | ココスジャパン | 0.1% |
| 9945 | プレナス | 0.1% |
| 9980 | マルコ | 0.1% |
| 9983 | ファーストリテイリング | 0.1% |
| 9984 | ソフトバンク | 0.1% |










