2018年度

2019年3月期(単位:百万円(※単位未満切り捨て))

  2019年1月 2019年2月 2019年3月 第4四半期 通期
委託手数料 461 554 571 1,587 7,090
株式等現物 209 261 271 741 3,538
株式等信用 189 233 227 651 2,619
先物・オプション 57 55 67 181 872
その他 5 3 4 12 60
受入手数料 595 649 682 1,927 8,821
トレーディング損益 44 69 92 206 1,040
金融収支 575 539 561 1,677 8,290
純営業収益 1,226 1,269 1,345 3,841 18,267
BtoBtoC関連収益 102 113 106 323 1,510
BtoBtoC関連収益比率(%) 8.3 9.0 7.9 8.4 8.3
ノントラディショナル収益 456 477 545 1,479 7,381
ノントラディショナル収益比率(%) 37.3 37.6 40.5 38.5 40.4
  2018年10月 2018年11月 2018年12月 第3四半期
委託手数料 739 592 599 1,930
株式等現物 346 288 292 927
株式等信用 255 221 209 687
先物・オプション 125 75 88 289
その他 11 6 8 25
受入手数料 922 717 837 2,477
トレーディング損益 98 80 137 316
金融収支 736 708 679 2,124
純営業収益 1,767 1,513 1,667 4,948
BtoBtoC関連収益 137 124 127 389
BtoBtoC関連収益比率(%) 7.8 8.2 7.6 7.9
ノントラディショナル収益 740 592 787 2,120
ノントラディショナル収益比率(%) 41.9 39.1 47.2 42.8
  2018年7月 2018年8月 2018年9月 第2四半期
委託手数料 554 599 569 1,722
株式等現物 285 300 282 869
株式等信用 201 222 211 635
先物・オプション 63 72 71 207
その他 3 3 4 11
受入手数料 702 736 707 2,145
トレーディング損益 63 119 42 225
金融収支 719 714 706 2,141
純営業収益 1494 1580 1,464 4,539
BtoBtoC関連収益 130 137 118 386
BtoBtoC関連収益比率(%) 8.7 8.7 8.1 8.5
ノントラディショナル収益 588 658 585 1,831
ノントラディショナル収益比率(%) 39.3 41.6 40 40.3
  2018年4月 2018年5月 2018年6月 第1四半期
委託手数料 594 649 605 1850
株式等現物 315 365 319 1000
株式等信用 209 221 214 645
先物・オプション 66 58 68 193
その他 3 3 3 9
受入手数料 740 791 739 2270
トレーディング損益 89 104 99 292
金融収支 777 775 795 2348
純営業収益 1619 1682 1635 4937
BtoBtoC関連収益 138 141 132 411
BtoBtoC関連収益比率(%) 8.5 8.4 8.1 8.3
ノントラディショナル収益 642 643 664 1950
ノントラディショナル収益比率(%) 39.7 38.2 40.6 39.5
  • 上記数値は監査前の速報値であるため決算発表時の数値と異なる場合があります。

過去の業績の推移をみる

(2019年05月15日更新)

ページの先頭へ戻る