一般NISA 取扱商品
一般NISA 取扱商品
auカブコム証券では、豊富な商品ラインナップでお客さまのニーズにお応えします。
auカブコム証券のNISA対象商品ラインナップ
国内株式
様々な視点からのアプローチが可能です。
取引手数料は「無料」。auカブコム証券ならローコストで非課税メリットを享受していただけます。
- ※国内株式は、IPO・POも対象になります。
NISA口座 株式買付総合ランキング
順位 | コード | 銘柄名 | シェア |
---|---|---|---|
![]() |
7203 | トヨタ自動車 | 4.80% |
![]() |
9101 | 日本郵船 | 2.98% |
![]() |
2914 | 日本たばこ産業 | 2.63% |
4 | 9104 | 商船三井 | 1.86% |
5 | 5020 | ENEOSホールディングス | 1.64% |
6 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1.40% |
7 | 9434 | ソフトバンク | 1.35% |
8 | 7974 | 任天堂 | 1.27% |
9 | 7751 | キヤノン | 1.15% |
10 | 7201 | 日産自動車 | 1.11% |
11 | 9433 | KDDI | 1.02% |
12 | 4755 | 楽天グループ | 1.00% |
13 | 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 0.84% |
14 | 2503 | キリンホールディングス | 0.82% |
15 | 1605 | INPEX | 0.80% |
16 | 9432 | 日本電信電話 | 0.79% |
17 | 3003 | ヒューリック | 0.78% |
18 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 0.78% |
19 | 8304 | あおぞら銀行 | 0.68% |
20 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.68% |
21 | 8058 | 三菱商事 | 0.61% |
22 | 9202 | ANAホールディングス | 0.60% |
23 | 4502 | 武田薬品工業 | 0.52% |
24 | 8053 | 住友商事 | 0.49% |
25 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 0.49% |
26 | 9204 | スカイマーク | 0.48% |
27 | 8267 | イオン | 0.47% |
28 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 0.47% |
29 | 4005 | 住友化学 | 0.46% |
30 | 4689 | Zホールディングス | 0.46% |
[+] 10位以上を見てみる [-] 10位以上を閉じる
- ※当社の売買データを元に買付代金が多い順に作成
- ※シェア=全買付代金に占める当該銘柄の買付代金の割合
投資信託
投資信託なら、世界中のあらゆる資産に投資が可能です。
日経平均やTOPXなどの指数連動型投信ならマーケットそのものに投資するイメージでお取引が可能になります。人気の毎月分配型なども対象商品。豊富なラインナップを準備しました。
2023年1月4日現在
![]() 275本 |
![]() 544本 |
![]() 772本 |
ほとんどの取扱い投資信託がNISAの対象になります。積立でのお買付も可能です。
NISA口座 投信買付総合ランキング
順位 | 銘柄名 | シェア |
---|---|---|
![]() |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 13.73% |
![]() |
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 6.33% |
![]() |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 5.43% |
4 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 4.28% |
5 | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 2.74% |
6 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 2.25% |
7 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | 2.12% |
8 | 日経平均高配当利回り株ファンド | 2.12% |
9 | SBI 日本株4.3ブル | 1.95% |
10 | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 1.72% |
11 | フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) | 1.58% |
12 | eMAXIS バランス(8資産均等型) | 1.53% |
13 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 1.52% |
14 | ダイワ・US‐REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 1.48% |
15 | ニッセイ日経225インデックスファンド | 1.41% |
16 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 1.17% |
17 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1.13% |
18 | 楽天日本株4.3倍ブル | 1.09% |
19 | 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) | 1.08% |
20 | SMT グローバル株式インデックス・オープン | 1.06% |
21 | ひふみプラス | 1.04% |
22 | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 1.02% |
23 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 1.01% |
24 | インデックスファンド225 | 0.96% |
25 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.93% |
26 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 0.90% |
27 | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 0.89% |
28 | ダイワ・インド株ファンド | 0.84% |
29 | SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | 0.82% |
30 | 日興インデックスファンド225 | 0.80% |
[+] 10位以上を見てみる [-] 10位以上を閉じる
- ※当社の売買データを元に買付代金が多い順に作成
- ※シェア=全買付代金に占める当該銘柄の買付代金の割合
- ※上場投資信託を除く
プチ株
プチ株は、上場株式の単元未満株を売買できるサービスです。
株価が高くて単元株ではNISAで買い付けることができない株式も、プチ株なら買い付けることが可能です。
コード | 銘柄 | プチ株なら この金額から (株価) |
単元株だと これだけ必要 |
---|---|---|---|
9983 | ファーストリテイリング | 80,530円 | 8,053,000円 |
8035 | 東京エレクトロン | 38,880円 | 3,888,000円 |
7309 | シマノ | 20,92円0 | 2,092,000円 |
6367 | ダイキン工業 | 20,200円 | 2,020,000円 |
6954 | ファナック | 19,835円 | 1,983,500円 |
4661 | オリエンタルランド | 19,160円 | 1,916,000円 |
9605 | 東映 | 17,650円 | 1,765,000円 |
6702 | 富士通 | 17,615円 | 1,761,500円 |
4063 | 信越化学 | 16,225円 | 1,622,500円 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 16,205円 | 1,620,500円 |
順位 | コード | 銘柄名 | シェア |
---|---|---|---|
![]() |
4661 | オリエンタルランド | 4.75% |
![]() |
7203 | トヨタ自動車 | 3.33% |
![]() |
9101 | 日本郵船 | 2.82% |
4 | 7974 | 任天堂 | 2.61% |
5 | 2914 | 日本たばこ産業 | 2.38% |
6 | 9104 | 商船三井 | 2.38% |
7 | 9433 | KDDI | 1.97% |
8 | 9432 | 日本電信電話 | 1.85% |
9 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1.62% |
10 | 8035 | 東京エレクトロン | 1.57% |
11 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1.52% |
12 | 8058 | 三菱商事 | 1.50% |
13 | 9202 | ANAホールディングス | 1.37% |
14 | 6594 | 日本電産 | 1.29% |
15 | 4502 | 武田薬品工業 | 1.07% |
16 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 1.01% |
17 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 0.97% |
18 | 4452 | 花王 | 0.97% |
19 | 4063 | 信越化学工業 | 0.84% |
20 | 6920 | レーザーテック | 0.81% |
21 | 8591 | オリックス | 0.78% |
22 | 7751 | キヤノン | 0.73% |
23 | 8267 | イオン | 0.72% |
24 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 0.68% |
25 | 6367 | ダイキン工業 | 0.67% |
26 | 6758 | ソニーグループ | 0.62% |
27 | 9983 | ファーストリテイリング | 0.62% |
28 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 0.60% |
29 | 8001 | 伊藤忠商事 | 0.59% |
30 | 6902 | デンソー | 0.59% |
[+] 10位以上を見てみる [-] 10位以上を閉じる
- ※当社の売買データを元に買付代金が多い順に作成
- ※シェア=全買付代金に占める当該銘柄の買付代金の割合
「NISA」「つみたてNISA」および「ジュニアNISA」に関するご注意事項
【重要(必ずお読みください)】
口座開設・管理料は無料!
auカブコム証券の口座をお持ちでない方
auカブコム証券の口座をお持ちの方
- ※スピード開設では、税務署での審査・開設処理を待たずに、当社の手続きが完了した後、NISAでのお取引が開始できます。通常開設では、税務署の審査後【通常1~2週間程度】に開設いたします。