ゆうゆう決済®(入金) ネット振込
ネット振込はお客さまの銀行口座からリアルタイムで証券口座に入金するサービスです。
買付可能額への反映は24時間365日いつでも即時対応です。
- ※ネット振込みで、最後にショップへ通知ボタンを押さなかった場合、また、異常終了した場合は即座に反映しません。
- ※下記金融機関が提供している指定のネット振込サービスへのお申し込みが必要です。
お申し込みでないお客さまは当サービスは利用できませんため、ATMなどから口座振込みにてご入金ください。 - ※ネット振込サービスのお申し込み方法については、各金融機関へお問い合わせください。
特長
01PCからラクラク操作。振込先口座番号の入力等の手間も不要。
当社のマイページ→「入出金・入出庫」から入金手続きを行えば、振込先口座番号などの面倒な入力が不要。あっという間に入金手続きが完了します。
02土日も夜間も深夜でも。資金移動はいつでもスムーズ。
銀行の営業時間を気にする必要がなく、休日でも深夜でもすぐに入金が反映します。
大切なご資金の入金をすぐに確認できます。
ご利用可能な金融機関
決済サービス | 手数料 | |
---|---|---|
三菱UFJ銀行 | ネット振込(EDI) | 無料 |
auじぶん銀行 | じぶん銀行決済 | |
ゆうちょ銀行 | 連動振替決済サービス | |
PayPay銀行 | リンク決済 | |
三井住友銀行 | ウェブ振込サービス | |
みずほ銀行 | ネット振込決済サービス |
取引時間
ネット振込(EDI) | 営業日 | 0:05~19:00 | 通常1分程度で入金されます。 |
---|---|---|---|
上記以外 | 翌日0:05頃に入金されます。※ | ||
休日 | 0:05~23:55 | 通常1分程度で入金されます。 | |
上記以外 | 翌日0:05頃に入金されます。※ | ||
じぶん銀行決済 |
営業日 | 0:05~19:00 | 通常1分程度で入金されます。 |
19:00~19:30 | 当日19:30頃入金されます。※ | ||
19:30~23:55 | 通常1分程度で入金されます。 | ||
上記以外 | 翌日0:05頃に入金されます。※ | ||
休日 | 0:05~23:55 | 通常1分程度で入金されます。 | |
上記以外 | 翌日0:05頃に入金されます。※ | ||
リンク決済 | 営業日 | 0:05~19:00 | 通常1分程度で入金されます。 |
19:00~19:30 | 当日19:30頃入金されます。※ | ||
19:30~23:55 | 通常1分程度で入金されます。 | ||
上記以外 | 翌日0:05頃に入金されます。※ | ||
休日 | 0:05~23:55 | 通常1分程度で入金されます。 | |
上記以外 | 翌日0:05頃に入金されます。※ | ||
連動振替決済サービス | 営業日 | 0:05~19:00 | 通常1分程度で入金されます。 |
19:00~19:30 | 当日19:30頃入金されます。※ | ||
19:30~23:55 | 通常1分程度で入金されます。 | ||
上記以外 | 翌日0:05頃に入金されます。※ | ||
休日 | 0:05~23:55 | 通常1分程度で入金されます。 | |
上記以外 | 翌日0:05頃に入金されます。※ | ||
ウェブ振込サービス | 営業日 | 0:05~19:00 | 通常1分程度で入金されます。 |
上記以外 | 翌日0:05頃に入金されます。※ | ||
休日 | 0:05~23:55 | 通常1分程度で入金されます。 | |
上記以外 | 翌日0:05頃に入金されます。※ | ||
ネット振込決済 サービス |
営業日 | 0:05~15:00 | 通常1分程度で入金されます。 |
上記以外 | 翌日0:05頃に入金されます。※ | ||
休日 | 0:05~23:55 | 通常1分程度で入金されます。 | |
上記以外 | 翌日0:05頃に入金されます。※ |
- ※この時間帯は、「入金予約」として承ります。